МОСКВА, 8 июн — Fireplan. Ожидаемые в среду, 9 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
2:30 | AUD | Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента | ||
3:00 | AUD | Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) | -54,4% | |
4:00 | AUD | Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июнь) | -4,8% | |
4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) | -0,3% | -0,1% |
4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) | 0,9% | 1,6% |
4:30 | CNY | Китай — Индекс цен производителей (г/г) (май) | 6,8% | 8,5% |
9:00 | EUR | Германия — Сальдо торгового баланса (апрель) | 14,3 млрд евро | 16,3 млрд евро |
предв. | EUR | Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 0,598% | |
17:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 0,784 млн барр | |
20:00 | USD | США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот | 1,684% |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|
событий не запланировано |