Международные фондовые индексы за 16 июля

МОСКВА, 19 июл — Fireplan. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 16 июля 2021 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Индекс 18.06 /месяц назад/ тренд /%/ 09.07/неделя назад/ тренд /%/ 15.07 тренд /%/ 16.07
DJ Industrial /New York/ 33290,08 4,20 34870,16 -0,52 34987,02 -0,86 34687,85
NYSE Composite /New York/ 16143,95 1,37 16633,30 -1,62 16499,06 -0,81 16364,66
S&P 500 / New York/ 4166,45 3,86 4369,55 -0,97 4360,03 -0,75 4327,16
TSE Composite/Toronto/ 19999,59 -0,07 20257,95 -1,34 20183,72 -0,98 19985,54
FTSE 100 / London/ 7017,47 -0,13 7121,88 -1,60 7012,02 -0,06 7008,09
CAC 40 / Paris/ 6569,16 -1,66 6529,42 -1,06 6493,36 -0,51 6460,08
DAX / Frankfurt/ 15448,04 0,60 15687,93 -0,94 15629,66 -0,57 15540,31
NIKKEI-225 / Tokyo/ 28964,08 -3,32 27940,42 0,22 28279,09 -0,98 28003,08
HANG SENG / Hong Kong/ 28801,27 -2,77 27344,54 2,41 27996,27 0,03 28004,68
STRAITS TIMES / Singapore/ 3144,16 0,26 3131,40 0,67 3139,98 0,39 3152,30
BOVESPA INDEX / San Paulo/ 128405,40 -1,90 125427,80 0,42 127467,90 -1,18 125960,30
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ 251,07 5,74 260,24 2,01 265,16 0,12 265,48
KOREA COMPOSITE / Seoul/ 3267,93 0,27 3217,95 1,83 3286,22 -0,28 3276,91
NASDAQ / New York/ 14030,38 2,83 14701,92 -1,87 14543,13 -0,80 14427,24
IPC /Mexico/ 50319,57 -0,34 49768,35 0,76 50274,85 -0,25 50148,13

 

тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению

/16.07/.

Оставьте комментарий