Международные фондовые индексы за 23 июля

МОСКВА, 26 июл — Fireplan. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 23 июля 2021 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Индекс 25.06 /месяц назад/ тренд /%/ 16.07/неделя назад/ тренд /%/ 22.07 тренд /%/ 23.07
DJ Industrial /New York/ 34433,84 1,82 34687,85 1,08 34823,35 0,68 35061,55
NYSE Composite /New York/ 16658,79 -0,64 16364,66 1,15 16455,92 0,59 16552,38
S&P 500 / New York/ 4280,70 3,06 4327,16 1,96 4367,48 1,01 4411,79
TSE Composite/Toronto/ 20230,26 -0,21 19985,54 1,02 20097,52 0,45 20188,43
FTSE 100 / London/ 7136,07 -1,52 7008,09 0,28 6968,30 0,85 7027,58
CAC 40 / Paris/ 6622,87 -0,82 6460,08 1,68 6481,59 1,35 6568,82
DAX / Frankfurt/ 15607,97 0,39 15540,31 0,83 15514,54 1,00 15669,29
NIKKEI-225 / Tokyo/ 29066,18 -5,22 28003,08 -1,63 27548,00 0,00 27548,00
HANG SENG / Hong Kong/ 29288,22 -6,71 28004,68 -2,44 27723,84 -1,45 27321,98
STRAITS TIMES / Singapore/ 3121,60 1,14 3152,30 0,15 3159,26 -0,07 3157,05
BOVESPA INDEX / San Paulo/ 127255,60 -1,73 125960,30 -0,72 126146,70 -0,87 125052,80
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ 254,77 3,56 265,48 -0,62 264,25 -0,16 263,84
KOREA COMPOSITE / Seoul/ 3302,84 -1,47 3276,91 -0,69 3250,21 0,13 3254,42
NASDAQ / New York/ 14360,39 3,32 14427,24 2,84 14684,60 1,04 14836,99
IPC /Mexico/ 50549,86 -0,56 50148,13 0,24 50240,51 0,06 50268,45

 

тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению

/23.07/.

Оставьте комментарий