МОСКВА, 7 июл — Fireplan. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 6 июля 2021 года.
Индекс | 08.06 /месяц назад/ | тренд /%/ | 29.06/неделя назад/ | тренд /%/ | 05.07 | тренд /%/ | 06.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 34599,82 | -0,06 | 34292,29 | 0,83 | 34786,35 | -0,60 | 34577,37 |
NYSE Composite /New York/ | 16685,48 | -0,86 | 16547,57 | -0,03 | 16674,85 | -0,79 | 16542,75 |
S&P 500 / New York/ | 4227,26 | 2,75 | 4291,80 | 1,21 | 4352,34 | -0,20 | 4343,54 |
TSE Composite/Toronto/ | 20065,92 | 1,17 | 20171,02 | 0,64 | 20281,46 | 0,09 | 20300,03 |
FTSE 100 / London/ | 7095,09 | 0,08 | 7087,55 | 0,19 | 7164,91 | -0,89 | 7100,88 |
CAC 40 / Paris/ | 6551,01 | -0,66 | 6567,43 | -0,91 | 6567,54 | -0,91 | 6507,48 |
DAX / Frankfurt/ | 15640,60 | -0,83 | 15690,59 | -1,14 | 15661,97 | -0,96 | 15511,38 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 28963,56 | -1,11 | 28812,61 | -0,59 | 28598,19 | 0,16 | 28643,21 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 28781,38 | -2,46 | 28994,10 | -3,18 | 28143,50 | -0,25 | 28072,86 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3167,14 | 0,74 | 3089,49 | 3,27 | 3141,02 | 1,58 | 3190,59 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 129787,10 | -3,62 | 127327,40 | -1,75 | 126920,10 | -1,44 | 125094,90 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 254,74 | 2,16 | 254,09 | 2,42 | 257,70 | 0,99 | 260,25 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 3247,83 | 1,77 | 3286,68 | 0,56 | 3293,21 | 0,36 | 3305,21 |
NASDAQ / New York/ | 13924,91 | 5,31 | 14528,34 | 0,93 | 14639,33 | 0,17 | 14663,64 |
IPC /Mexico/ | 50865,21 | -1,60 | 50337,36 | -0,57 | 50552,80 | -1,00 | 50048,89 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
/06.07/.