Международные фондовые индексы за 9 июля

МОСКВА, 12 июл — Fireplan. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 9 июля 2021 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Индекс 11.06 /месяц назад/ тренд /%/ 02.07/неделя назад/ тренд /%/ 08.07 тренд /%/ 09.07
DJ Industrial /New York/ 34479,60 1,13 34786,35 0,24 34421,93 1,30 34870,16
NYSE Composite /New York/ 16694,93 -0,37 16674,85 -0,25 16359,70 1,67 16633,30
S&P 500 / New York/ 4247,44 2,87 4352,34 0,40 4320,82 1,13 4369,55
TSE Composite/Toronto/ 20138,35 0,59 20226,11 0,16 20061,21 0,98 20257,95
FTSE 100 / London/ 7134,06 -0,17 7123,27 -0,02 7030,66 1,30 7121,88
CAC 40 / Paris/ 6600,66 -1,08 6552,86 -0,36 6396,73 2,07 6529,42
DAX / Frankfurt/ 15693,27 -0,03 15650,09 0,24 15420,64 1,73 15687,93
NIKKEI-225 / Tokyo/ 28948,73 -3,48 28783,28 -2,93 28118,03 -0,63 27940,42
HANG SENG / Hong Kong/ 28842,13 -5,19 28310,42 -3,41 27153,13 0,70 27344,54
STRAITS TIMES / Singapore/ 3157,97 -0,84 3128,95 0,08 3107,59 0,77 3131,40
BOVESPA INDEX / San Paulo/ 129441,00 -3,10 127621,60 -1,72 125427,80 0,00 125427,80
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ 256,57 1,43 253,37 2,71 259,56 0,26 260,24
KOREA COMPOSITE / Seoul/ 3249,32 -0,97 3281,78 -1,94 3252,68 -1,07 3217,95
NASDAQ / New York/ 14069,42 4,50 14639,33 0,43 14559,79 0,98 14701,92
IPC /Mexico/ 51286,46 -2,96 50223,01 -0,91 49570,88 0,40 49768,35

 

тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению

/09.07/.

Оставьте комментарий