МОСКВА, 5 июл — Fireplan. Ожидаемые во вторник, 6 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
2:30 | JPY | Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (май) | 0,1% | -3,7% |
2:30 | JPY | Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (май) | 13% | 10,9% |
7:30 | AUD | Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (июль) | 0,1% | 0,1% |
9:00 | EUR | Германия — Объём производственных заказов (м/м) (май) | -0,2% | 1,3% |
9:00 | AUD | Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи | ||
10:30 | EUR | Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (июнь) | 44,5 | |
11:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июнь) | 64,2 | 63,5 |
12:00 | EUR | Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июль) | -9,1 | 5 |
12:00 | EUR | Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июль) | 79,8 | 75,4 |
12:00 | EUR | Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (май) | -3,1% | 4,1% |
12:00 | EUR | Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июль) | 81,3 | |
16:45 | USD | США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь) | 63,9 | 63,9 |
16:45 | USD | США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь) | 64,8 | |
17:00 | USD | США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июнь) | 55,3 | |
17:00 | USD | США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июнь) | 64 | 63,5 |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|
Ничего не запланировано |