МОСКВА, 9 июл — Fireplan. Ожидаемые 10-12 июля события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
12 июл | ||||
предв. | CNY | Китай — Объём выданных займов |
1,5 трлн
юаней |
|
19:00 | USD | США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве | ||
20:00 | USD | США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот | 1,5% |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
10 июл | ||||
RUB | РусГидро — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 30.06.2021) | 0,03568039 — див-д 2019 | 0,0530482 — див-д 2020 | |
11 июл | ||||
RUB |
Детский мир — закрытие реестра
для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 30.06.2021) |
5,06 (9м2019) + 3 (фин) — див-д 2019 | 2,5 (1П2020) + 5,08 (9м2020) + 6,07 (фин) — див-д 2020 | |
12 июл | ||||
RUB | Группа Черкизово — операционные результаты за 2кв2021 | |||
RUB | Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 29.06.2021) | 1,03 — див-д 2019 | 2,86 — див-д 2020 | |
RUB | НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 30.06.2021) | 1,35 — див-д 2019 | 0,06 — див-д 2020 | |
RUB | Ростелеком — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 28.06.2021) |
2,5 (9м2019) + 5 (фин) (ао, ап) —
див-д 2019 |
5 (ао, ап) — див-д 2020 | |
RUB | Газпром — СД (вопрос о формировании Комитета СД по устойчивому развитию) | |||
RUB | ГМК Норильский никель — СД (вопросы уменьшения УК и подготовки к ВОСА) |