Международные фондовые индексы за 16 июня

МОСКВА, 19 июн — Fireplan. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 16 июня 2023 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Индекс 19.05 25есяц назад/ тренд /%/ 09.06 /неделя назад/ тренд /%/ 15.06 тренд /%/ 16.06
DJ Industrial /New York/ 33426,63 2,61 33876,78 1,25 34408,06 -0,32 34299,12
NYSE Composite /New York/ 15324,32 3,07 15499,91 1,90 15826,36 -0,20 15795,12
S&P 500 / New York/ 4191,98 5,19 4298,86 2,58 4425,84 -0,37 4409,59
TSE Composite/Toronto/ 20351,06 -1,85 19892,06 0,42 20027,35 -0,26 19975,38
FTSE 100 / London/ 7756,87 -1,47 7562,36 1,06 7628,26 0,19 7642,72
CAC 40 / Paris/ 7491,96 -1,38 7213,14 2,43 7290,91 1,34 7388,65
DAX / Frankfurt/ 16275,38 0,51 15949,84 2,56 16290,12 0,41 16357,63
NIKKEI-225 / Tokyo/ 30808,35 9,41 32265,17 4,47 33485,49 0,66 33706,08
HANG SENG / Hong Kong/ 19450,57 3,03 19389,95 3,35 19828,92 1,07 20040,37
STRAITS TIMES / Singapore/ 3202,59 1,79 3186,97 2,29 3242,85 0,53 3260,03
BOVESPA INDEX / San Paulo/ 110744,50 7,24 117019,48 1,49 119221,00 -0,39 118758,40
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ 289,07 -5,64 274,41 -0,60 273,19 -0,16 272,76
KOREA COMPOSITE / Seoul/ 2537,79 3,47 2641,16 -0,58 2608,54 0,66 2625,79
NASDAQ / New York/ 12657,90 8,15 13259,14 3,25 13782,82 -0,68 13689,57
IPC /Mexico/ 54296,05 1,01 54512,14 0,61 55344,25 -0,91 54842,51

тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению

.

Оставьте комментарий