МОСКВА, 10 июл — Fireplan. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 7 июля 2023 года.
Индекс | 09.06 25есяц назад/ | тренд /%/ | 30.06 /неделя назад/ | тренд /%/ | 06.07 | тренд /%/ | 07.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 33876,78 | -0,42 | 34407,60 | -1,96 | 33922,26 | -0,55 | 33734,88 |
NYSE Composite /New York/ | 15499,91 | 1,11 | 15875,91 | -1,29 | 15641,66 | 0,19 | 15671,63 |
S&P 500 / New York/ | 4298,86 | 2,33 | 4450,38 | -1,16 | 4411,59 | -0,29 | 4398,95 |
TSE Composite/Toronto/ | 19892,06 | -0,31 | 20155,29 | -1,61 | 19810,69 | 0,10 | 19831,04 |
FTSE 100 / London/ | 7562,36 | -4,04 | 7531,53 | -3,65 | 7280,50 | -0,32 | 7256,94 |
CAC 40 / Paris/ | 7213,14 | -1,40 | 7400,06 | -3,89 | 7082,29 | 0,42 | 7111,88 |
DAX / Frankfurt/ | 15949,84 | -2,17 | 16147,90 | -3,37 | 15528,54 | 0,48 | 15603,40 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 32265,17 | 0,38 | 33189,04 | -2,41 | 32773,02 | -1,17 | 32388,42 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 19389,95 | -5,28 | 18916,43 | -2,91 | 18533,05 | -0,90 | 18365,70 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3186,97 | -1,49 | 3205,91 | -2,07 | 3150,43 | -0,35 | 3139,47 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 117019,48 | 1,61 | 118087,00 | 0,69 | 117425,70 | 1,25 | 118898,00 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 274,41 | -2,97 | 266,99 | -0,28 | 268,08 | -0,68 | 266,25 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2641,16 | -4,33 | 2564,28 | -1,47 | 2556,29 | -1,16 | 2526,71 |
NASDAQ / New York/ | 13259,14 | 3,03 | 13787,92 | -0,92 | 13679,04 | -0,13 | 13660,72 |
IPC /Mexico/ | 54512,14 | -1,12 | 53526,10 | 0,71 | 53407,70 | 0,93 | 53904,29 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.