Когда закончится ПАДЕНИЕ американских акций? | Солодин LIVE 02.02.202609.05.2022 Когда закончится ПАДЕНИЕ американских акций? | Солодин LIVE
S&P500 вернётся на исторические максимумы? | Солодин LIVE 02.02.202631.01.2022 S&P500 вернётся на исторические максимумы? | Солодин LIVE
Акции упали! Стоит ли подбирать? | Инвест ГРОГ 02.02.202621.01.2022 Акции упали! Стоит ли подбирать? | Инвест ГРОГ
Конец Долгового Цикла в США: Девальвация доллара — это выход? | Солодин LIVE 02.02.202617.01.2022 Конец Долгового Цикла в США: Девальвация доллара — это выход? | Солодин LIVE
Завариваем Activision Blizzard, Twitter, VISA и др. Отвечаю на вопросы | Инвест ГРОГ 02.02.202619.11.2021 Завариваем Activision Blizzard, Twitter, VISA и др. Отвечаю на вопросы | Инвест ГРОГ
МЕТАВСЕЛЕННАЯ: Это новый хайп или глубокая трансформация экономики? | Инвест ГРОГ 02.02.202612.11.2021 МЕТАВСЕЛЕННАЯ: Это новый хайп или глубокая трансформация экономики? | Инвест ГРОГ
История развития Roku. От компании в которую никто не верил, до компании стоимостью $50 млрд. И Они всё ещё не верят 20.06.2021
Обзор акций The Trade Desk. Цена упала на 50%, но компания всё ещё сильно перекуплена, но это отличная компания 06.06.2021